Carreras con mayor puntaje de corte en 2026: las 30 más exigentes
El puntaje del último seleccionado en la admisión 2026: las 30 carreras más altas, Medicina por universidad y las más exigentes fuera de Medicina.

Qué es el puntaje de corte
El puntaje de corte de una carrera es el puntaje ponderado del último estudiante que quedó seleccionado por la vía regular. Es la referencia más usada para saber a qué altura estás, pero no es un mínimo oficial: cambia cada año según cuántas personas postulan, cuántas vacantes hay y cómo pondera cada carrera.
Tenemos el puntaje de corte 2026 de 2.147 carreras. La mediana es 578,2 puntos. 413 carreras superan los 700, 125 superan los 800 y 27 superan los 900. El más alto es 958,4: Medicina en Pontificia Universidad Católica de Chile.
Las 30 carreras con mayor puntaje de corte
Medicina ocupa 27 de los 30 primeros lugares. De estas 30 carreras, 23 subieron su puntaje de corte respecto de 2025.
| N.º | Carrera | Sede | Corte 2026 | Corte 2025 | Vacantes 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 958,4 | 955,2 | 82 |
| 2 | Medicina Universidad del Desarrollo | Santiago | 956,4 | 954,8 | 90 |
| 3 | Medicina Universidad de Concepción | Concepción | 953,2 | 949,5 | 100 |
| 4 | Medicina Universidad de los Andes | Santiago | 944,0 | 939,5 | 72 |
| 5 | Medicina Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana | 939,4 | 934,2 | 40 |
| 6 | Medicina Universidad Finis Terrae | Santiago | 935,2 | 927,9 | 80 |
| 7 | Medicina Universidad de Chile | Santiago | 931,1 | 924,8 | 190 |
| 8 | Medicina Universidad Diego Portales | Santiago | 930,9 | 924,7 | 64 |
| 9 | Medicina Universidad Católica del Maule | Talca | 923,0 | 919,2 | 70 |
| 10 | Medicina: Campo Clínico Valdivia, Licenciatura en Medicina Universidad Austral de Chile | Campus Isla Teja - Valdivia | 922,8 | 921,1 | 46 |
Medicina, universidad por universidad
La tabla incluye los programas de Medicina y los bachilleratos y campos clínicos asociados. Entre el primero y el último hay 84,9 puntos de diferencia.
| N.º | Carrera | Sede | Corte 2026 | Corte 2025 | Vacantes 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 958,4 | 955,2 | 82 |
| 2 | Medicina Universidad del Desarrollo | Santiago | 956,4 | 954,8 | 90 |
| 3 | Medicina Universidad de Concepción | Concepción | 953,2 | 949,5 | 100 |
| 4 | Medicina Universidad de los Andes | Santiago | 944,0 | 939,5 | 72 |
| 5 | Medicina Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana | 939,4 | 934,2 | 40 |
| 6 | Medicina Universidad Finis Terrae | Santiago | 935,2 | 927,9 | 80 |
| 7 | Medicina Universidad de Chile | Santiago | 931,1 | 924,8 | 190 |
| 8 | Medicina Universidad Diego Portales | Santiago | 930,9 | 924,7 | 64 |
| 9 | Medicina Universidad Católica del Maule | Talca | 923,0 | 919,2 | 70 |
| 10 | Medicina: Campo Clínico Valdivia, Licenciatura en Medicina Universidad Austral de Chile | Campus Isla Teja - Valdivia | 922,8 | 921,1 | 46 |
Las más exigentes fuera de Medicina
Si Medicina no es tu meta, estas son las carreras con el puntaje de corte más alto que no son de Medicina.
| N.º | Carrera | Sede | Corte 2026 | Corte 2025 | Vacantes 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Química y Farmacia Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 906,2 | 905,3 | 70 |
| 2 | Ingeniería Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 898,6 | 901,0 | 650 |
| 3 | Astronomía Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 897,6 | 908,4 | 28 |
| 4 | Bioquímica Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 893,6 | 887,6 | 40 |
| 5 | International Management Universidad Adolfo Ibáñez | Santiago | 892,5 | 839,3 | 25 |
| 6 | Física Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 887,6 | 886,0 | 31 |
| 7 | Ingeniería Civil en Biomedicina Universidad del Desarrollo | Santiago | 881,4 | 882,3 | 25 |
| 8 | Ingeniería Civil Aeroespacial Universidad de Concepción | Concepción | 875,0 | 853,9 | 18 |
Cómo usar estos puntajes al postular
Compara el corte con tu puntaje ponderado en esa carrera, no con tu puntaje en general: cada carrera pondera distinto, y tu puntaje cambia de una a otra. El simulador hace esa cuenta por ti.
Ten presente que el corte de 2027 solo se conocerá cuando termine la selección de este proceso. Las carreras con código nuevo no tienen corte de 2026. Y como puedes elegir hasta 20 preferencias, conviene mezclar carreras cuyo corte está sobre tu puntaje con otras donde estés más cerca o por encima.
Fuente: elaboración propia con las bases abiertas de DEMRE de la admisión 2026. El puntaje de corte es el mínimo ponderado de los seleccionados por la vía regular.
Sigue leyendo
- Oferta de carreras 2027: carreras nuevas, vacantes y cambios en la postulación
Cruzamos la Oferta Definitiva de DEMRE con la de 2026: qué carreras entran, cuáles salen, cómo cambian las vacantes y las ponderaciones, y qué reglas de postulación PAES debes tener presentes antes de enero.
- Pedagogía 2027: requisitos de ingreso, puntajes mínimos y cupos
Los requisitos de ingreso a pedagogía en 2027, cómo suben los puntajes mínimos, qué es la asignación especial y cuáles son las pedagogías con mayor puntaje de corte.
- Cupos PACE, +MC y BEA 2027: qué son, cuántos hay y cómo se asignan
Qué son los cupos PACE, Más Mujeres Científicas y BEA, cuántos hay en 2027, cómo se calcula el puntaje PACE y qué universidades concentran más cupos.